Eerika põik4
Krt nr. | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu/terrass m² | Muruala m² | Parkimiskoht | Saun | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 68,4 | 7,7 | ca 176 | Lisaks | – | 196 900 € |
2 | 3 | 67,5 | 7,7 | ca 229 | Lisaks | – | 194 900 € |
3 | 3 | 68,1 | 7,7 | ca 104 | Lisaks | – | 190 900 € |
4 | 2 | 50,7 | 9,3 | ca 75 | Lisaks | – | BRONEERITUD |
5 | 4 | 85,3 | 9,7 | Ca 250 | Lisaks | + | BRONEERITUD |
6 | 4 | 85,4 | 8,9 | ca 310 | Lisaks | + | 236 900 € |
7 | 2 | 46,8 | 9,3 | ca 110 | Lisaks | – | 155 900 € |
8 | 2 | 46,6 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
9 | 3 | 55,0 | 8,4 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
10 | 3 | 55,0 | 8,4 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
11 | 3 | 61,0 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | BRONEERITUD |
12 | 2 | 42,0 | 6,8 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
13 | 4 | 76,8 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | 222 900 € |
14 | 4 | 76,7 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | 226 900 € |
15 | 2 | 49,8 | 6,8 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
Eerika põik2
Valmib 2026 juunis
Krt nr. | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu/terrass m² | Muruala m² | Parkimiskoht | Saun | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 47,3 | 9,3 | ca 127 | Lisaks | – | BRONEERITUD |
2 | 1 | 4 | 85,9 | 8,5 | ca 363 | Lisaks | + | 232 000 € |
3 | 1 | 4 | 85,8 | 9,3 | ca 258 | Lisaks | + | 228 900 € |
4 | 1 | 2 | 51,3 | 9,3 | ca 75 | Lisaks | – | 154 900 € |
5 | 1 | 3 | 68,7 | 7,7 | ca 104 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
6 | 1 | 3 | 68,1 | 7,7 | ca 231 | Lisaks | – | BRONEERITUD |
7 | 1 | 3 | 69,1 | 7,7 | ca 174 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 50,4 | 6,8 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
9 | 2 | 4 | 77,2 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | 224 900 € |
10 | 2 | 4 | 77,3 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | 220 900 € |
11 | 2 | 2 | 42,3 | 6,8 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
12 | 2 | 3 | 61,3 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
13 | 2 | 3 | 55,4 | 8,4 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
14 | 2 | 3 | 55,4 | 8,4 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
15 | 2 | 2 | 46,9 | 7,3 | 0 | Lisaks | – | MÜÜDUD |
Lisatasu parkimiskohe eest hoovis 3000 €.
Varjualune parkimiskoht 8000 €.
Eerika põik 6
Valmib 2026 juulis
Krt nr. | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu/terrass m² | Muruala m² | Parkimiskoht | Saun | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 83,0 | 10,3 | ca 95 | 2 | + | 241 900 € |
2 | 4 | 90,6 | 5,4 + 10,0 | ca 275 | 2 | + | MÜÜDUD |
3 | 3 | 79,4 | 9,8 | ca 61 | 2 | + | MÜÜDUD |
4 | 3 | 77,7 | 8,6 | ca 61 | 2 | + | 221 900 € |
5 | 3 | 77,7 | 8,6 | ca 61 | 2 | + | MÜÜDUD |
6 | 3 | 79,4 | 9,6 | ca 61 | 2 | + | MÜÜDUD |
7 | 4 | 92,1 | 5,6 + 10,0 | ca 285 | 2 | + | 269 900 € |
8 | 4 | 83 | 9,8 | ca 118 | 2 | + | MÜÜDUD |
Eerika põik8
Valmib 2026 juunis
Krt nr. | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu/terrass m² | Muruala m² | Parkimiskoht | Saun | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 83,0 | 10,8 | ca 165 | 2 | + | MÜÜDUD |
2 | 4 | 92,1 | 5,4 + 10,0 | ca 217 | 2 | + | MÜÜDUD |
3 | 3 | 79,4 | 9,6 | ca 56 | 2 | + | MÜÜDUD |
4 | 3 | 77,7 | 8,7 | ca 56 | 2 | + | 219 900 € |
5 | 3 | 77,7 | 8,7 | ca 56 | 2 | + | MÜÜDUD |
6 | 3 | 79,4 | 9,6 | ca 56 | 2 | + | BRONEERITUD |
7 | 4 | 90,6 | 5,4 + 10,0 | ca 280 | 2 | + | MÜÜDUD |
8 | 4 | 83,0 | 10,8 | ca 106 | 2 | + | MÜÜDUD |